产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
HGT300E(500E)氮氢空三气发生器(石化)仪器特点:
技术参数 | |||||
型号 | HGT 300E 500E | ||||
纯度(相对含氧量) | 工作压力 | 流 量 /min | |||
名称 | 氮气 | 99.999% | 0.4Mpa | 0-300ml | 0-500ml |
氢气 | 99.999% | 0.3Mpa | 0-300ml | 0-500ml | |
空气 | 无油三级 | 0.4Mpa | 0-2 L | 0-5 L | |
电源电压 | 交流220V 50Hz | ||||
环境温度 | 0-40℃ 相对湿度<85% | ||||
环境条件 | 无大量粉尘及腐蚀性气体 | ||||
zui大功率 | 350W | 450W | |||
外型尺寸 | 500X400X360mm (L×W×H) | ||||
仪器重量 | 40Kg | 42Kg | |||
备 注 | ⒈氢气压力出厂设定0.3 Mpa ⒉输出稳定性≤0.01Mpa |
产品咨询
电话
微信扫一扫